| 프로그램 | 대 상 | 운영 시간 | 장 소 | 이용인원 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 댄스에어로빅 | 지적장애인 | 화, 목 | 14:00~15:00 | 다목적강좌실 | 20명 |
| 요 가 | 지적장애인 | 화 | 14:00~15:00 | 요가실 | 10명 |
| 스트레칭 | 어르신 | 화, 목 | 08:00~09:00 | 다목적강좌실 | 15명 |
| 어르신 | 월, 수 | 17:00~18:00 | 다목적강좌실 | 15명 | |
| 배드민턴 | 취약청소년 | 목 | 16:00~17:00 | 체육관 | 10명 |
| 우 슈 (태극권) |
어르신 | 월, 수, 금 | 19:00~20:00 | 클라이밍장광장 | 20명 |
| 탁 구 | 초등학생 | 화 | 14:00~15:00 | 대덕초등학교 | 15명 |